$8.190.000 El precio original era: $8.190.000.$7.690.000El precio actual es: $7.690.000.
Atributos destacados
- Potencia instantánea y conducción ágil.
- Válvula de láminas con YPVS de aumento del par motor.
- Estilizados carenados con una imagen afilada y actual.
249 c.c. | 103 kg.
Si llevas tiempo siguiendo la escena dirt sabrás que la YZ250 tiene un impresionante record en pista. A lo largo de los años, esta pura sangre ha ganado todos los premios de motocross y supercross. Con un rendimiento explosivo del motor y un chasis ligero de aluminio, la YZ250 atrae a una fiel legión de seguidores que han crecido al ruido del pistoneo de los 2 tiempos. Ahora también atrae la atención de una nueva generación de futuros pilotos que buscan llegar a lo más alto. La imagen actual de la moto y su diseño estilizado se complementan con unos carenados realmente llamativos; además, con la horquilla delantera al estilo de la YZ-F y la suspensión trasera monocross, la YZ250 es una ganadora nata.
| Tipo de motor | 2 tiempos, refrigerado por líquido, YPVS, inducción por válvula de láminas |
|---|---|
| Cilindrada | 249 cm3 |
| Diámetro x carrera | 66,4 x 72,0 mm |
| Relación de compresión | 8,9-10,6 : 1 |
| Tipo de embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Sistema de alimentación | Carburador Keihin PWK38 |
| Sistema de arranque | Pedal |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema de lubricación | Mezcla previa, YAMALUBE 2R, 30:1 |
| Transmisión | 5 velocidades, engrane constante |
| Transmisión final | Cadena |
| Bastidor | Semi doble cuna |
|---|---|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
| Trayectoria de la rueda | 300 mm |
| Ángulo del eje delantero | 27,7° |
| Avance | 122 mm |
| Suspensión trasera | Brazo basculante |
| Trayectoria de la rueda | 315 mm |
| Freno delantero | Disco hidráulico, Ø 270 mm |
| Freno trasero | Disco hidráulico, Ø 245 mm |
| Neumático delantero | 80/100-21, con cámara |
| Neumático trasero | 110/100-19, con cámara |
| Largo total | 2.185 mm |
|---|---|
| Ancho total | 825 mm |
| Altura total | 1.290 mm |
| Distancia entre ejes | 1.485 mm |
| Distancia mínima al suelo | 365 mm |
| Peso en orden de marcha | 103 kg |
| Capacidad depósito de combustible | 8 L |
| Capacidad de aceite trasmisión (total) | 0,8 L |















