Vista 360°
Estilo, clase y calidad superior en ésta maxiscooter.
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por líquido, SOHC |
|---|---|
| Cilindrada | 292 cm3 |
| Diámetro x carrera | 70.0 x 75.9 mm |
| Relación de compresión | 10,9 : 1 |
| Potencia máxima | 28,0 HP a 7.250 rpm |
| Torque máximo | 29,0 Nm a 5.750 rpm |
| Tipo de embrague | Automático, centrífugo en seco |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de Transmisión | Automática, correa trapezoidal |
| Transmisión final | Engranaje |
| Bastidor | En “J” |
|---|---|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Avance | 75 mm |
| Recorrido suspensión delantera | 110 mm |
| Suspensión trasera | Basculante con amortiguador hidraulico |
| Suspensión trasera | Basculante con amortiguador hidraulico |
| Recorrido suspensión trasera | 79 mm |
| Freno delantero | Disco hidráulico, Ø 267 mm |
| Freno trasero | Disco hidráulico, Ø 245 mm |
| Neumático delantero | 120/70-15 M/C , sin cámara |
| Neumático trasero | 140/70-14 M/C, sin cámara |
| Largo total | 2.185 mm |
|---|---|
| Ancho total | 775 mm |
| Altura total | 1.415 mm |
| Distancia entre ejes | 1.540 mm |
| Distancia mínima al suelo | 135 mm |
| Radio de giro mínimo | 2.6 m |
| Peso en orden de marcha | 179 kg |
| Capacidad depósito de combustible | 13.0 L |
| Capacidad del depósito de aceite total | 1.7 L |
Productos relacionados
¡Oferta!
¡Oferta!
Motos























