Scooter de amplias proporciones, cómoda, de estilo deportivo y fresco para la ciudad. Con excelente motor con filosofía BlueCore que brinda la máxima eficiencia de combustible (58 Km/L aprox.). Asiento amplio y cómodo con espacio inferior de 21L. Sistema de freno unificado para un frenado suave y de corta distancia, ideal para principiante. Sorpréndete con la nueva Scooter Cygnus RayZR
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4T, SOHC, Refrigerado por aire |
|---|---|
| Cilindrada | 125 cc. |
| Diámetro x carrera | 52.4 x 57.9 mm |
| Relación de compresión | 10.2 : 1 |
| Potencia máxima | 8 HP A 6.500 RPM |
| Torque máximo | 9.7 Nm a 5.000 RPM |
| Sistema Encendido | TCI |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y patada |
| Sistema de transmisión | Automático CVT |
| Sistema de Combustible | Inyección electrónica, BlueCore |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Depósito de combustible | 5.2 Litros |
| Bastidor | Tipo J |
|---|---|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Recorrido suspensión delantera | 90 mm |
| Suspensión Trasera | Amortiguador lateral |
| Recorrido suspensión trasera | 75 mm |
| Freno Delantero | Disco ventilado de 190 mm |
| Freno Trasero | Tambor mecánico de 130 mm |
| Neumático Delantero | 90/90/12 |
| Neumático Trasero | 110/90/10 |
| Largo total | 1.850 mm |
|---|---|
| Ancho total | 670 mm |
| Altura total | 1.080 mm |
| Distancia entre ejes | 1.250 mm |
| Peso en orden de marcha | 99 kg |
| Capacidad depósito de combustible | 5.2 L |




















