$10.890.000
Atributos destacados
- Aplicación para smartphones Power Tuner para realizar ajustes en pista.
- Motor de arranque eléctrico de bajo peso con batería de ion litio.
- Potente motor de inyección de combustible.
450 c.c. | 112 kg.
Categorías: Motos, Yamaha, Competición, Motocross
| Tipo de motor | Invertido, 4 tiempos, refrigerado por líquido, DOHC |
|---|---|
| Cilindrada | 449 cm3 |
| Diámetro x carrera | 97,0 x 60,8 mm |
| Relación de compresión | 12,8 : 1 |
| Tipo de embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de lubricación | Cárter humedo |
| Transmisión | 5 velocidades, engrane constante |
| Transmisión final | Cadena |
| Bastidor | Semi doble cuna |
|---|---|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida KYB totalmente regulable |
| Trayectoria de la rueda | 310 mm |
| Ángulo del eje delantero | 27,3° |
| Avance | 121 mm |
| Suspensión trasera | Brazo basculante con articulaciones totalmente regulable |
| Trayectoria de la rueda | 317 mm |
| Freno delantero | Disco hidráulico, Ø 270 mm |
| Freno trasero | Disco hidráulico, Ø 245 mm |
| Neumático delantero | 80/100-21, con cámara |
| Neumático trasero | 110/90-19, con cámara |
| Largo total | 2.185 mm |
|---|---|
| Ancho total | 825 mm |
| Altura total | 1.285 mm |
| Distancia entre ejes | 1.485 mm |
| Distancia mínima al suelo | 335 mm |
| Peso en orden de marcha | 112 kg |
| Capacidad depósito de combustible | 6,2 L |
| Capacidad de aceite (total) | 0,90 L |
Productos relacionados
¡Oferta!
Motos























