$3.890.000 El precio original era: $3.890.000.$3.790.000El precio actual es: $3.790.000.
Atributos destacados FZ-25 A
- Frenos ABS doble canal: Mayor seguridad al frenado
- Nueva Pantalla de instrumentos
- Sistema Y-Connect para conectar tu moto al Smartphone
250 c.c. |146 kg.
Vista 360°
| Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire |
|---|---|
| Cilindrada | 249 cm³ |
| Diámetro x carrera | 74.0 x 58.0 mm |
| Relación de compresión | 9.8:1 |
| Potencia máxima | 15,4 kW (21,0 PS) a 8.000 rpm |
| Torque máximo | 20,0 Nm (2,0 kg-m) a 6.000 rpm |
| Tipo de embrague | Discos múltiples, en baño de aceite |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de encendido | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Transmisión final | 5 velocidades, engranaje constante |
| Bastidor | Tipo Diamante |
|---|---|
| Ángulo del eje delantero | 24.5° |
| Avance | 98 mm |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Trayectoria de la rueda | 130 mm |
| Suspensión trasera | Brazo basculante (suspensión de unión) |
| Freno delantero | Disco ABS |
| Freno trasero | Disco ABS |
| Neumático delantero | 100/80-17 M/C, sin cámara |
| Neumático trasero | 140/70-17 M/C, sin cámara |
| Largo total | 2.015 mm |
|---|---|
| Ancho total | 770 mm |
| Altura total | 1,075 mm |
| Distancia mínima al suelo | 160 mm |
| Distancia entre ejes | 1,360 mm |
| Peso en orden de marcha | 146 kg |
| Capacidad depósito combustible | 14,0 L |
| Capacidad de aceite (total) | 1,55 L |
















