$15.690.000
Novedades destacadas
- Control electrónico de suspensión delantera
- Calienta puños y Quick Shifter
- Regulador de suspensión trasera
890 c.c. | 214 kg.
Vista 360°
Esta moto se ha diseñado para ofrecerte una vía de escape de la rutina diaria. Y gracias a su depósito de 18 litros, esta Sport Tourer está hecha para llegar muy lejos. Decídete por la Tracer 900. Y deja que se te acelere el pulso. El nuevo diseño de paneles del chasis de alta calidad proporciona una apariencia más refinada, mientras que la mejora de la ergonomía y el parabrisas regulable de mayor tamaño garantiza un mayor confort en la conducción.
| Tipo de motor | 4 tiempos, 3 cilindros en línea, refrigerado por líquido, DOHC |
|---|---|
| Cilindrada | 890 cm3 |
| Diámetro x carrera | 78,0 mm x 59,1 mm |
| Relación de compresión | 11,5 : 1 |
| Potencia máxima | 115 HP a 10.000 rpm |
| Torque máximo | 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8.500 rpm |
| Tipo de embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Transmisión | 6 velocidades, engrane constante |
| Transmisión final | Cadena |
| Bastidor | Tipo diamante |
|---|---|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Trayectoria de la rueda | 137 mm |
| Ángulo del eje delantero | 24° |
| Avance | 100 mm |
| Suspensión trasera | Brazo basculante con articulaciones |
| Trayectoria de la rueda | 142 mm |
| Freno delantero | Doble disco hidráulico, Ø 298 mm |
| Freno trasero | Disco hidráulico único, Ø 245 mm |
| Neumático delantero | 120/70 17 M/C, sin cámara |
| Neumático trasero | 180/55 17 M/C, sin cámara |
| Largo total | 2.160 mm |
|---|---|
| Ancho total | 850 mm |
| Altura total | 1375/1430 mm |
| Distancia entre ejes | 1500 mm |
| Distancia mínima al suelo | 135 mm |
| Peso en orden de marcha | 214 kg |
| Capacidad depósito de combustible | 18,0 L |
| Capacidad de aceite (total) | 3,4 L |


































